Faridabad, Haryana
GST No. 06ALKPY2289C1ZR
Call 07942796009 83% Response Rate
Send Enquiry
| Usage/Application | Construction |
| Voltage | 220V |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Mech Wing Engineers |
| Power | 2 HP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Motor Power | 2HP |
| Usage/Application | Passenger Vehicle |
| Voltage | 220V |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Color | Black |
| Max Temp | 1000kg/cm2 |
| Size | 3 ft (Height) |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 220V |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 1.5 HP |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Power Source | Electric |
View Complete details